Bus ALS |
Bus ALS adalah salah satu perusahaan angkutan yang paling berpengalaman khususnya di jalur Lintas Sumatera dengan jangkauan rute yang dilewati bus ini hampir merata ke beberapa kota di Sumatera seperti Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi dan Medan hingga sampai ke Aceh. Dengan jalur yang pertama kali antara Medan ke Bukit Tinggi PP dan Medan – kotanopan PP perusahaan bus ini didirikan pada tahun 1966 di kota Medan, dan saat ini jalur trayek Bus ALS berkembang dari Aceh ke Lampung, ke beberapa kota di Pulau Jawa dari Jakarta, Bandung, Semarang, Malang bahkan sampai ke Pasuruan di Jawa Timur dan ke Denpasar di Bali. Penumpang yang ingin menikmati layanan bus ALS ini akan mempunyai banyak pilihan kelas dengan harga tiket bus ALS yang terjangkau menjadi pilihan utama masyarakat yang ingin bepergian ke Sumatera menggunakan Jalur darat. Dengan jadwal keberangkatan bus ALS yang sudah pasti dan tepat waktu menjadi kualitas layanan bus antar lintas pulau ini.
Khususnya bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan darat untuk pulang kampung baik yang ke arah Sumatera atau sebaliknya ke arah Pulau Jawa, bus ALS menjadi pilihan. Apalagi pada saat menjelang lebaran nanti, penumpang yang akan mudik bisa memilih bus ALS untuk pilihan kenderaan kembali ke kampung halaman untuk bersilahturahmi dengan keluarga.
Bagi para penumpang yang akan berangkat dari Medan menuju ke selatan pulau Sumatera dan Pulau Jawa, berikut ini adalah daftar harga tiket bus ALS keberangkatan awal dari kota Medan.
Tabel harga Bus ALS Yang berangkat dari Kota Medan
Tujuan | Kelas non AC | Kelas Executive AC | Kelas PATAS |
Padang Sidempuan | 100.000 | 110.000 | 135.000 |
Penyabungan | 105.000 | 130.000 | 145.000 |
Kotanopan | 110.000 | 140.000 | 155.000 |
Simp. Empat/Ujung Gading | 145.000 | 175.000 | 190.000 |
Bukit Tinggi | 135.000 | 160.000 | 175.000 |
Padang | 140.000 | 165.000 | 185.000 |
Duri | 100.000 | 120.000 | 125.000 |
Dumai | 120.000 | 125.000 | 135.000 |
Pekanbaru | 130.000 | 140.000 | 160.000 |
Pangkalan Kerinci | 140.000 | 160.000 | 170.000 |
Jambi | 235.000 | 255.000 | 300.000 |
Palembang | 235.000 | 255.000 | 300.000 |
Bengkulu | 235.000 | 255.000 | 335.000 |
Lampung | 315.000 | 335.000 | 450.000 |
Jakarta | 370.000 | 395.000 | 485.000 |
Cikampek/Bogor | 385.000 | 405.000 | 510.000 |
Bandung | 395.000 | 400.000 | 520.000 |
Cirebon/Jawa tengah | 415.000 | 440.000 | 595.000 |
Jawa timur/Malang | 465.000 | 485.000 | 640.000 |
Pasuruan | 475.000 | 500.000 | 680.000 |
Lumajang/Jember | 510.000 | 530.000 | 730.000 |
Banyuwangi | 525.000 | 550.000 | 770.000 |
Denpasar | 575.000 | 595.000 | 865.000 |
Harga tiket bus ALS di atas adalah harga terbaru tahun 2016 dengan keberangkatan dari kota Medan. Kelas patas bus ALS semua menggunakan kursi total 35 seat sehingga penumpang bisa lebih nyaman menikmati perjalanannya.
Sementara harga tiket bus ALS untuk keberangkatan dari kota lainnya dapat dilihat pada tabel harga tiket bus ALS di bawah ini.
Tabel harga Tiket Bus ALS Keberangkatan Kota Lainnya
Berangkat Dari | Kota Tujuan | Kelas | Harga Tiket |
Jakarta | Medan | AC Toilet | 530.000 |
Jakarta | Pekanbaru | AC Toilet | 400.000 |
Bandung | Bandar Lampung | AC Toilet | 270.000 |
Bandung | Bandar Lampung | Non AC | 250.000 |
Bandung | Baturaja | AC Toilet | 270.000 |
Bandung | Baturaja | Non AC | 250.000 |
Bandung | Muaraenim | AC Toilet | 270.000 |
Bandung | Muaraenim | Non AC | 250.000 |
Bandung | Lahat | AC Toilet | 290.000 |
Bandung | Lahat | Non AC | 270.000 |
Bandung | Lubuk Linggau | AC Toilet | 300.000 |
Bandung | Lubuk Linggau | Non AC | 275.000 |
Bandung | Bangko | AC Toilet | 340.000 |
Bandung | Bangko | Non AC | 290.000 |
Bandung | MuaroBungo | AC Toilet | 410.000 |
Bandung | MuaroBungo | Non AC | 330.000 |
Bandung | Padang | AC Toilet | 440.000 |
Bandung | Padang | Non AC | 360.000 |
Bandung | Solok | AC Toilet | 440.000 |
Bandung | Solok | Non AC | 360.000 |
Bandung | Kotanopan | AC Toilet | 570.000 |
Bandung | Kotanopan | Non AC | 440.000 |
Bandung | Sipirok | AC Toilet | 570.000 |
Bandung | Sipirok | Non AC | 440.000 |
Bandung | Sibolga | AC Toilet | 570.000 |
Bandung | Sibolga | Non AC | 440.000 |
Bandung | Tarutung | AC Toilet | 570.000 |
Bandung | Tarutung | Non AC | 440.000 |
Bandung | Balige | AC Toilet | 570.000 |
Bandung | Balige | Non AC | 440.000 |
Bandung | Parapat | AC Toilet | 570.000 |
Bandung | Parapat | Non AC | 440.000 |
Bandung | Pematang Siantar | AC Toilet | 570.000 |
Bandung | Pematang Siantar | Non AC | 440.000 |
Bandung | Medan | AC Toilet | 570.000 |
Bandung | Medan | Non AC | 440.000 |
Bandung | Bagan Batu | AC Toilet | 480.000 |
Bandung | Bagan Batu | Non AC | 380.000 |
Bandung | Palembang | AC Toilet | 290.000 |
Bandung | Palembang | Non AC | 270.000 |
Bandung | Jambi | AC Toilet | 340.000 |
Bandung | Jambi | Non AC | 270.000 |
Bandung | Pekanbaru | AC Toilet | 340.000 |
Bandung | Pekanbaru | Non AC | 360.000 |
Bandung | Dumai | AC Toilet | 480.000 |
Bandung | Dumai | Non AC | 380.000 |
Bandung | Duri | AC Toilet | 480.000 |
Bandung | Duri | Non AC | 380.000 |
Harga Bus ALS menuju bandara Kualanamu dari Kota Medanadalah sebagai berikut:
Bandara Kualanamu – Binjai : Rp 40.000
Bandara Kualanamu – Gagak Hitam : Rp 20.000
Demikianlah harga tiket bis ALS terbaru tahun 2016, namun perlu kami beritahukan bahwa harga tersebut dapat berubah dan berbeda pada masing-masing agen. Untuk memastikan harga tiket sebelum membelinya, silahkan menghubungi agen-agen yang terdekat dengan Anda. Untuk melihat daftar alamat agen bus ALS silahkan lihat disini.
3 komentar
Selamat siang bos...mau tanya ni..harga tiket als dr lumajang ke brebes palimanan berpa? Kberangkatan hari apa saja?tlg di info kn segera bos...
Medan padang berangkat jam brapa
Medan padang berangkat jam brapa
Untuk menyisipkan kode pendek, gunakan <i rel="code"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan kode panjang, gunakan <i rel="pre"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan <i rel="image"> ... URL GAMBAR ... </i>
EmoticonEmoticon